根据《浙江省大学生创新创业大赛组委会关于举办“农行杯”浙江省国际大学生创新大赛(2025)复赛的通知》要求,我校高度重视申报工作,经学生本人申报,院、校两级推选后,共有8个项目推荐至省赛。拟推荐项目如下:
序号 | 赛道 | 组别 | 组内排序 | 项目名称(和大创网项目名称一致) | 全体参赛队员姓名(含项目负责人,排序,以顿号隔开) | 指导老师姓名(排序,以顿号隔开) | 项目联络人姓名 | 联系方式 | 是否为往届(不含2025年)浙江省大学生创新创业大赛各赛项金奖项目 | 是否填写知识产权清单 | 是否填写财务报表 | 是否已报送公司基本情况表 | 是否已审核项目参赛资格 |
1 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 1 | 集控科技—全球水下高可靠锚害防控集群控制系统领航者 | 李昕、魏恬溢、陈东扬、陈晓婷、朱智博、焦耀、苏得隽、文健凝、金心月、沈佳燚、梁京卓、季晓露、王楚琂、张航铭、张天华 | 钱懿、余长柏、智鹏鹏、张建、赵玮 | 李昕 | 19858822757 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
2 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 2 | 椒选新机—智能螺旋分选技术驱动青花椒产业升级 | 胡戴丽、贺志强、马海芳、祝金辉、石文静、梁厚宽、温智惠、谭翌晨、郭芊瑜、徐心怡、桂欣意、官弘毅 | 张建、夏卫海、钱懿、张旭、余长柏 | 胡戴丽 | 19817240039 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
3 | “青年红色筑梦之旅”赛道 | 创意组 | 1 | 藻净农丰—蓝藻基因解毒+黑水虻转化的乡村振兴绿色工坊 | 王思懿、张印怡、彭雨莹、刘燕茹、曲萌佳、丁镐键、袁文情、童靖婕、竺丽颖、唐祺林、万谦、蒋安安 | 潘海峰、鲍文娜 | 王思懿 | 15058711265 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
4 | “青年红色筑梦之旅”赛道 | 公益组 | 1 | 银龄悦读—化解老年阅读困境的领航者 | 胡炅、佘智欣、蒋安琪、陈青山、彭靖琰、潘玉婷、杨科、陈虹廷、林旭静、柴婧盈、许钰欣、张义鑫、求一诺 | 卢艳强、朱雨铮、俞迪岸 | 胡炅 | 15372466628 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
5 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 3 | 泽纸云创—非遗屏纸赋能乡村振兴的领航范式 | 林煊涵、沈轩如、陈彤、张贝宁、肖静楠、潘晶、虞语诺、沈晨婧、刘嘉婧、李沅龙、李嘉玲、高家宇、谢飞宇、周心怡 | 姜杨慧、孙计萍、毛攀云、朱梦真、王海涛 | 林煊涵 | 13858745980 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
6 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 4 | 莓园智造—自动导航系统赋能蓝莓种植节本增效 | 祝金辉、石文静、胡戴丽、贺志强、马海芳、温智惠、梁厚宽、谭翌晨、廖宏利、曾仪、沈硕越、萧萧若兮、赵心妍、林红、朱秋雨 | 张建、夏卫海、钱懿、王永亚、祝鹏飞 | 祝金辉 | 13303768156 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
7 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 5 | 硒望之光—铜催化绿色合成抗耐药菌与抗癌药物中间体的引领者 | 胡奇、胡佳豪、傅龙一、温林丽、潘罗贝尔、钱栩栋、张鸿欣 | 徐润生、徐锦 | 胡奇 | 19883229956 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
8 | 高教主赛道 | 本科生创意组 | 6 | 光影魔术师—非接触式激光扫描显微成像仪 | 郑欣、张玉荣、高雪山、李耀成 | 朱华中 | 郑欣 | 19817240500 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
公示期为2025年6月16日—6月19日,期间若对公示项目有不同意见,请以实名书面形式向创新创业学院慎老师反映,联系方式:0572-2321151。
湖州学院创新创业学院
2024年6月16日